Pozicija | Rođen | All-time prosjek |
||
---|---|---|---|---|
Mario Carević | Trener | 29.03.1982. | 4.00 | |
Ivan Banić | GK | 18.07.1994. | 4.61 | |
Karlo Žiger | GK | 11.05.2001. | 2.75 | |
Božidar Radošević | GK | 04.04.1989. | 3.15 | |
Krešimir Krizmanić | CB | 03.07.2000. | 4.65 | |
Jakov Gurlica | CB | 10.01.2004. | 3.14 | |
Mateo Leš | CB | 25.03.2000. | 3.69 | |
Mario Matković | CB | 02.04.2003. | 2.17 | |
Mario Maloča | CB | 04.05.1989. | 4.00 | |
Matthew Steenvoorden | CB | 09.01.1993. | 4.33 | |
Slavko Bralić | CB | 15.12.1992. | 4.33 | |
Dino Mikanović | RB | 07.05.1994. | 3.46 | |
Dino Štiglec | LB | 03.10.1990. | 3.69 | |
Ante Sušak | LB | 20.01.2006. | 2.33 | |
Jurica Pršir | CM | 29.05.2000. | 5.33 | |
Vito Čaić | CM | 01.04.2005. | 2.64 | |
Damjan Pavlović | CM | 09.07.2001. | 2.85 | |
Adrion Pajaziti | CM | 16.11.2002. | 4.07 | |
Tibor Halilović | CM | 18.03.1995. | 4.25 | |
Luka Kapulica | AM | 18.01.2005. | 3.14 | |
Sekou Matar Sagna | AM | 06.01.2004. | 2.08 | |
Merveil Ndockyt | LW | 20.07.1998. | 3.93 | |
Lenny Ilečić | LW | 10.06.2004. | 2.00 | |
Arona Fall | LW | 05.01.2005. | 2.00 | |
Mésaque Djú | RW | 18.03.1999. | 2.62 | |
Valentino Majstorović | RW | 11.11.1995. | 2.92 | |
Martin Šlogar | RW | 21.09.2000. | 2.54 | |
Filip Čuić | ST | 22.02.2003. | 2.55 | |
Marko Kolar | ST | 31.05.1995. | 3.31 | |
Vinko Skrbin | ST | 24.04.2003. | 2.08 | |
Toni Majić | ST | 03.05.2006. | 2.23 | |
Ante Erceg | ST | 12.12.1989. | 4.33 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!