Pozicija | Rođen | All-time prosjek |
||
---|---|---|---|---|
Fabio Cannavaro | Trener | 13.09.1973. | 4.43 | |
Ivan Nevistić | GK | 31.07.1998. | 4.67 | |
Ivan Filipović | GK | 13.11.1994. | 2.82 | |
Danijel Zagorac | GK | 07.02.1987. | 3.75 | |
Nikola Čavlina | GK | 02.06.2002. | 3.80 | |
Mauro Perković | CB | 22.03.2003. | 3.84 | |
Raúl Torrente | CB | 11.09.2001. | 4.44 | |
Maxime Bernauer | CB | 01.07.1998. | 4.00 | |
Dino Perić | CB | 12.07.1994. | 3.52 | |
Samy Mmaee | CB | 08.09.1996. | 4.46 | |
Kévin Théophile-Catherine | CB | 28.10.1989. | 4.86 | |
Niko Galešić | CB | 26.03.2001. | 5.20 | |
Ronaël Pierre-Gabriel | RB | 13.06.1998. | 5.33 | |
Stefan Ristovski | RB | 12.02.1992. | 4.48 | |
Sadegh Moharrami | RB | 01.03.1996. | 3.81 | |
Petar Sučić | CM | 25.10.2003. | 5.94 | |
Josip Mišić | CM | 28.06.1994. | 5.46 | |
Arijan Ademi | CM | 29.05.1991. | 3.96 | |
Branko Pavić | CM | 07.11.2006. | 3.32 | |
Bartol Franjić | CM | 14.01.2000. | 4.25 | |
Martin Baturina | AM | 16.02.2003. | 6.26 | |
Lukas Kačavenda | AM | 02.03.2003. | 4.38 | |
Luka Stojković | AM | 28.10.2003. | 4.31 | |
Marko Pjaca | LW | 06.05.1995. | 5.23 | |
Nathanaël Mbuku | LW | 16.03.2002. | 4.09 | |
Dario Špikić | LW | 22.03.1999. | 3.96 | |
Arbër Hoxha | LW | 06.10.1998. | 4.14 | |
Juan Córdoba | RW | 11.07.2003. | 3.57 | |
Bruno Petković | ST | 16.09.1994. | 5.62 | |
Sandro Kulenović | ST | 04.12.1999. | 4.30 |
Tribina je zajednica sportskih analitičara, komentatora, novinara i ljubitelja sporta!